Модель | КНП |
Цикл клипсования, не более, сек | 1 |
Тип скрепки * | А1, А2 |
Ширина пакета, не более, мм | 200 |
Толщина пакета, не более, мкм | 50 |
Привод запечатывания скрепками | пневматический |
Исполнение | настольное |
Расход воздуха, л/цикл | 0,2 |
Давление воздуха в рабочей пневмосети клипсатора, не менее, Мпа | 0,3 |
Габаритные размеры, мм: Длина*Ширина*Высота |
300*230*800 |
Вес нетто, кг | 11 |
* Возможно исполнение клипсатора под другие типы скрепок


